Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı konuk etti.
Rams Park'ta oynanan maçta goller ilk yarıda geldi. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da goller Aleksey Batrakov'dan geldi.
Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 6 yaptı. Stuttgart ise 7 puanda kaldı.
Salı günü oynanan maçların ardından ülke puanında sıralama güncellendi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere | 106.685 puan
2- İtalya | 91.017 puan
3- İspanya | 86.118 puan
4- Almanya | 84.259 puan
5- Fransa | 71.439 puan
6- Portekiz | 67.750 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 52.675 puan
10- Yunanistan | 46.612 puan
11- Çekya | 45.725 puan
12- Polonya | 45.725 puan





